ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУГ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 0320990029, ОГРН 1090327013138
ООО "ЖЕМЧУГ" располагается по адресу: Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Для этой компании применена Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (на 2018 год).
Основной род деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).
В 2020 году компания показала убыток в размере -547 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 7 лет у ООО "ЖЕМЧУГ" наблюдается снижение доходов, убытки при этом также увеличиваются.
Генеральный Директор Давыдов Родион Агрович является руководителем с 10 января 2020 г.
Статус | Действующее |
ИНН | 0320990029 |
ОГРН | 1090327013138 |
Дата регистрации | 24 ноября 2009 г. |
Адрес | Улан-Удэ, Республика Бурятия |
Доходы в 2020 г. | 600 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 1 147 000 руб. |
ФИО | Давыдов Родион Агрович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 032400317848 |
Уставной капитал | 14600 руб. |
68.49% | Самаринов Андрей Гомбоевич (ИНН: 032302055908, еще 2 компании ) |
1.37% | Дригенова Любовь Санжеевна (ИНН: 032001534801) |
1.37% | Дригенов Даши Будаевич (ИНН: 032000337399) |
0.68% | Боржонов Андрей Батаевич (ИНН: 032000355038) |
0.68% | Хандранова Дулма Шойроповна (ИНН: 032001584175) |
0.68% | Хосомоев Сергей Доржеевич (ИНН: 032004596309) |
0.68% | Хуриганова Дарижаб Доржеевна (ИНН: 032001555689) |
0.68% | Шобонова Сырен-Дулма Пурбоевна (ИНН: 032000700894) |
0.68% | Шубина Екатерина Санжеевна (ИНН: 032000359378) |
0.68% | Сыбденов Валерий Пурбоевич (ИНН: 032617778097) |
0.68% | Бандеева София Сыреновна (ИНН: 032001022458) |
0.68% | Зайганова Алла Гомбоевна (ИНН: 032000356232) |
0.68% | Торсогоев Виктор Бабуевич (ИНН: 032001411172) |
0.68% | Хальбаев Михаил Михайлович (ИНН: 032001447997) |
0.68% | Лодоева Галина Доржеевна (ИНН: 032001909578) |
0.68% | Дашиева Зоя Дымбрыловна (ИНН: 032615957358) |
0.68% | Нимаева Римма Дагбаевна (ИНН: 032000357290) |
0.68% | Никульшева Светлана Павловна (ИНН: 032000696479) |
0.68% | Гомбоева Саяна Геннадьевна (ИНН: 032000089971) |
0.68% | Бильдакова Сэсэгма Геннадьевна (ИНН: 032000354933) |
0.68% | Ангархаева Серафима Михайловна (ИНН: 032001851141) |
0.68% | Хальчаева Сырегма Сыреновна (ИНН: 032000439457) |
0.68% | Алсыева Валентина Владимировна (ИНН: 032001549808) |
0.68% | Тырхеева Тамара Султановна (ИНН: 030800047977) |
0.68% | Лыгденова Октябрина Дондиповна (ИНН: 032000356874) |
0.68% | Ангархаев Данил Доржеевич (ИНН: 032001956666) |
0.68% | Бандеев Арсентий Дамбаевич (ИНН: 032000277679) |
0.68% | Бандеева Даша Будаевна (ИНН: 032000271645) |
0.68% | Бильдакова Раиса Данзановна (ИНН: 032002032829) |
0.68% | Бунаев Герман Александрович (ИНН: 032001571176) |
0.68% | Дамбялова Юлия Базаровна (ИНН: 032002054597) |
0.68% | Лодоев Иван Ешиевич (ИНН: 032301377356) |
0.68% | Лодоева Вера Жалсараевна (ИНН: 032000356948) |
0.68% | Миронова Тамара Шагдыржаповна (ИНН: 032000446990) |
0.68% | Ангаева Лариса Саяновна (ИНН: 032000354309) |
0.68% | Молорова Екатерина Михайловна (ИНН: 032000942100) |
0.68% | Отбоева Лариса Жалсараевна (ИНН: 032000357363) |
0.68% | Ошоров Геннадий Пурбоевич (ИНН: 032001884820) |
0.68% | Саганов Сырен Жамсаевич (ИНН: 032001947044) |
0.68% | Саганова Радна Жамсаевна (ИНН: 032356420650) |
0.68% | Сыденов Владимир Доржеевич (ИНН: 032001357944) |
0.68% | Сыренова Сыржидма Бадраевна (ИНН: 032000358007) |
0.68% | Тарбаева Екатерина Нимаевна (ИНН: 032000358310) |
0.68% | Тонтоева Галина Гарможаповна (ИНН: 032000358631) |
0.68% | Тыкшеева Ольга Данзановна (ИНН: 032000751828) |
ООО "ЖЕМЧУГ" также ведет деятельность по направлениям:
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (ОКВЭД 46.4)
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19)
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- Работы бетонные и железобетонные (ОКВЭД 43.99.4)
- Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21)
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (ОКВЭД 43.33)
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20)
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2)
- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2)
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (ОКВЭД 42.21)