ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 1659032510, ОГРН 1021603465773
ЗАО "ЦПКБ "ТЕПЛОПРИБОР" располагается по адресу: 420054, респ Татарстан, город Казань, улица Владимира Кулагина, 3.
Основной род деятельности — Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (ОКВЭД 71.12.12).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 3 000 руб.
Генеральный Директор Бахтеев Юрий Юрьевич является руководителем с 1 апреля 2008 г.
В 2021 году в ЗАО "ЦПКБ "ТЕПЛОПРИБОР" в среднем работали 18 сотрудников
Статус | Действующее |
ИНН | 1659032510 |
ОГРН | 1021603465773 |
Дата регистрации | 31 октября 2002 г. |
Адрес | 420054, респ Татарстан, город Казань, улица Владимира Кулагина, 3 |
Доходы в 2020 г. | 6 214 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 6 211 000 руб. |
ФИО | Бахтеев Юрий Юрьевич |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 165502018153 |
Уставной капитал | 105280 руб. |
27.96% | Бахтеев Юрий Юрьевич (ИНН: 165502018153) |
26.5% | Горхов Валерий Николаевич (ИНН: 165909201321, еще 1 компания ) |
6.57% | Жеребцов Иван Захарович (ИНН: 165909204393) |
3.78% | Илюхин Анатолий Александрович (ИНН: 165909207281) |
2.93% | Филимонов Вячеслав Андреевич (ИНН: 165502017664) |
2.47% | Курицын Иван Леонтьевич (ИНН: 166006956972) |
2.37% | Чекалин Николай Анатольевич (ИНН: 165602767854) |
2.31% | Сибгатуллин Адгам Сунгатуллович (ИНН: 165909228845) |
1.95% | Горелова Валентина Павловна (ИНН: 165804051189) |
1.42% | Зайцев Анатолий Михайлович (ИНН: 166006956588) |
1.39% | Егорова Наталия Михайловна (ИНН: 166006956010) |
1.32% | Хайрутдинова Исламия Шарафутдиновна (ИНН: 165909234158) |
1.26% | Тазина Розалия Ильясовна (ИНН: 165909231580) |
1.21% | Иваньшин Юрий Николаевич (ИНН: 165702960040) |
1.19% | Федоров Павел Владимирович (ИНН: 165909232859) |
1.11% | Бельский Александр Сергеевич (ИНН: 165909199231) |
1.03% | Николаев Алексей Иванович (ИНН: 165903455175) |
0.95% | Нурутдинова Зухра Ревгатовна (ИНН: 165909222032) |
0.94% | Новиков Роберт Кузьмич (ИНН: 165909220412) |
0.87% | Закиров Радик Мухаметгалиевич (ИНН: 165401064570) |
0.86% | Угарова Анна Алексеевна (ИНН: 165908198235) |
0.86% | Садыков Ильдар Харисович (ИНН: 165907031385) |
0.86% | Исламов Марсель Шаихович (ИНН: 165900722288) |
0.79% | Краснов Геннадий Анатольевич (ИНН: 165900931080) |
0.78% | Колобов Сергей Владимирович (ИНН: 165708200737) |
0.78% | Шайхутдинов Равиль Максумович (ИНН: 165909246107) |
0.75% | Табакова Валентина Петровна (ИНН: 165909230844) |
0.68% | Карамутдинова Альфия Шарафутдиновна (ИНН: 165713753470) |
0.62% | Горхова Елена Петровна (ИНН: 166006955601) |
0.62% | Муликова Нина Васильевна (ИНН: 165907992075) |
0.48% | Хайруллина Рашида Сонгатовна (ИНН: 166006958345) |
0.41% | Игнашин Александр Петрович (ИНН: 166000871458) |
0.4% | Лебедев Сергей Германович (ИНН: 165500713874) |
0.4% | Костаков Евгений Анатольевич (ИНН: 165904657583) |
0.34% | Камалова Разия Валерьевна (ИНН: 165900034002) |
0.26% | Балясникова Тамара Анатольевна (ИНН: 165909198990) |
0.2% | Васильева Татьяна Александровна (ИНН: 166006954894) |
0.16% | Салимова Гузель Нургалиевна (ИНН: 165909225001) |
0.11% | Чекалин Николай Анатольевич (ИНН: 165602767854) |
0.11% | Нуждина Тамара Сулеймановна (ИНН: 165904627892) |
ЗАО "ЦПКБ "ТЕПЛОПРИБОР" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- Ремонт электронного и оптического оборудования (ОКВЭД 33.13)
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая (ОКВЭД 71.20.9)
- Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7)
- Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда (ОКВЭД 71.12.42)