ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОТЛОТУРБИННЫЙ ИНСТИТУТ-БАРНАУЛЬСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 2221204750, ОГРН 1132225007970
ООО "СИБЦКТИ-БКЗ" располагается по адресу: 656010, Алтайский кр, город Барнаул, улица Северо-Западная, дом 62.
Основной род деятельности — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 1 000 руб.
Генеральный Директор Маланов Виктор Михайлович является руководителем с 18 апреля 2013 г.
В 2021 году в ООО "СИБЦКТИ-БКЗ" в среднем работал 1 сотрудник
Статус | Действующее |
ИНН | 2221204750 |
ОГРН | 1132225007970 |
Дата регистрации | 18 апреля 2013 г. |
Адрес | 656010, Алтайский кр, город Барнаул, улица Северо-Западная, дом 62 |
Доходы в 2020 г. | 27 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 26 000 руб. |
ФИО | Маланов Виктор Михайлович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 032604868392 |
Уставной капитал | 140000 руб. |
40% | Монченко Марина Валентиновна (ИНН: 781014472100) |
24.94% | Семко Валерий Иванович (ИНН: 222101787594) |
7.14% | ОАО "НПО ЦКТИ" (ИНН: 7825660956, еще 3 компании ) |
6.07% | Моисеева Татьяна Федоровна (ИНН: 222105064959) |
3.21% | Старцев Юрий Андреевич (ИНН: 222306308073) |
2.64% | Доброва Татьяна Михайловна (ИНН: 222105225074) |
2.53% | Ставовой Степан Николаевич (ИНН: 222302668445) |
2.14% | Рукавцова Валентина Егоровна (ИНН: 222102256170) |
2.14% | Симанов Виктор Иванович (ИНН: 222102256003) |
2.14% | Хворов Александр Геньевич (ИНН: 222204108413) |
2.14% | Качев Александр Иванович (ИНН: 222208127664, еще 1 компания ) |
1.08% | Проценко Фантина Владимировна (ИНН: 222103148811) |
1.08% | Проценко Андрей Валентинович (ИНН: 222112568724) |
1.08% | Проценко Игорь Валентинович (ИНН: 245706186639) |
1.07% | Платицына Лидия Николаевна (ИНН: 222306205342) |
0.43% | Маношкин Валерий Анатольевич (ИНН: 222400450655) |
0.15% | Илларионова Ольга Николаевна (ИНН: 222306205984) |
ООО "СИБЦКТИ-БКЗ" также ведет деятельность по направлениям:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 96.09)