ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЕПОЛТАВСКОЕ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 2817004101, ОГРН 1042800256399
ОАО "СРЕДНЕПОЛТАВСКОЕ" располагается по адресу: СЕЛО СРЕДНЯЯ ПОЛТАВКА, РАЙОН КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ.
Основной род деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).
В 2021 году компания показала прибыль в размере 47 000 руб.
И.о. Генерального Директора Пыжов Владимир Иванович является руководителем с 23 июня 2009 г.
В 2021 году в ОАО "СРЕДНЕПОЛТАВСКОЕ" в среднем работал 1 сотрудник
Статус | Действующее |
ИНН | 2817004101 |
ОГРН | 1042800256399 |
Дата регистрации | 8 июля 2004 г. |
Адрес | СЕЛО СРЕДНЯЯ ПОЛТАВКА, РАЙОН КОНСТАНТИНОВСКИЙ, ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ |
Доходы в 2021 г. | 1 611 000 руб. |
Расходы в 2021 г. | 1 564 000 руб. |
ФИО | Пыжов Владимир Иванович |
Должность | И.о. Генерального Директора |
ИНН | 281700425279 |
Уставной капитал | 3616431 руб. |
75.96% | ОАО "АМУРСКИЙ КРИСТАЛЛ" (ИНН: 2801004995, еще 1 компания ) |
0.38% | Теодорович Федания Салиховна (ИНН: 281701027513) |
0.19% | Моногарова Антонина Анатольевна (ИНН: 281700098800) |
0.19% | Юрчук Михаил Петрович (ИНН: 281700097067) |
0.19% | Юшкевич Наталья Александровна (ИНН: 281700097525) |
0.19% | Кныш Сергей Александрович (ИНН: 281700091749) |
0.19% | Кузьменко Виктор Петрович (ИНН: 281700090865) |
0.19% | Силохин Виктор Анатольевич (ИНН: 281700092090) |
0.19% | Юрченко Наталья Ивановна (ИНН: 281700097204) |
0.19% | Патрушева Ольга Дмитриевна (ИНН: 281700094637) |
0.19% | Кутумова Наталья Викторовна (ИНН: 281700094179) |
0.19% | Кушнарева Светлана Анатольевна (ИНН: 281700089034) |
0.19% | Минин Владимир Сергеевич (ИНН: 281700093827) |
0.19% | Черемисинов Владимир Сергеевич (ИНН: 281700089813) |
0.19% | Черемисинов Владимир Сергеевич (ИНН: 281700089813) |
0.19% | Юрчук Галина Серафимовна (ИНН: 282701074716) |
0.19% | Красковский Игорь Николаевич (ИНН: 281700091812) |
0.19% | Иванова Надежда Владимировна (ИНН: 281700089676) |
0.19% | Степанова Елена Анатольевна (ИНН: 281700090618) |
0.19% | Новикова Любовь Сергеевна (ИНН: 281700628695) |
0.19% | Чаплыгин Борис Михайлович (ИНН: 281700096000) |
0.19% | Чаплыгина Елена Анатольевна (ИНН: 281700096183) |
0.19% | Чаплыгина Елена Анатольевна (ИНН: 281700096183) |
0.19% | Бугрова Галина Анатольевна (ИНН: 281700088619) |
0.19% | Красковская Галина Степановна (ИНН: 281784196167) |
0.19% | Силохин Анатолий Борисович (ИНН: 281700092301) |
0.19% | Кутумов Вадим Евгеньевич (ИНН: 281701218500) |
0.19% | Пономаренко Тамара Александровна (ИНН: 281700045460) |
0.19% | Кизина Татьяна Викторовна (ИНН: 281700091996) |
0.19% | Тарасова Наталья Григорьевна (ИНН: 281700088305) |
0.19% | Ступак Федор Юхимович (ИНН: 281700089355) |
0.19% | Ткачук Наталья Николаевна (ИНН: 281700088150) |
0.19% | Чаплыгин Александр Михайлович (ИНН: 281701028186) |
0.19% | Иванов Владимир Петрович (ИНН: 281700089740) |
0.19% | Теодорович Игорь Петрович (ИНН: 281700090304) |
0.19% | Хакимов Рафхат Абдулович (ИНН: 281784586939) |
0.19% | Ткачук Александр Казьмирович (ИНН: 281700088087) |
0.19% | Тарасов Николай Иванович (ИНН: 281784287304) |
0.19% | Наталин Анатолий Петрович (ИНН: 281784405830) |
0.19% | Минина Варвара Антоновна (ИНН: 281784465395) |
0.19% | Минина Варвара Антоновна (ИНН: 281784465395) |
0.19% | Мельник Иван Васильевич (ИНН: 281784567527) |
0.19% | Адылшин Мансур Андреевич (ИНН: 281700090223) |
0.19% | Юрченко Сергей Анатольевич (ИНН: 281700364812) |
0.19% | Подолянчик Юрий Владимирович (ИНН: 281700098014) |
0.19% | Юрчук Ольга Нургалиевна (ИНН: 281700088930) |
0.19% | Юрчук Андрей Петрович (ИНН: 281700091354) |
0.19% | Сорокин Сергей Анатольевич (ИНН: 281601162727) |
0.19% | Мельник Елена Викторовна (ИНН: 281701138809) |
0.19% | Пономаренко Виктор Владимирович (ИНН: 281700096257) |
0.19% | Чабай Татьяна Васильевна (ИНН: 281700088866) |
0.19% | Юшкевич Евгений Максимович (ИНН: 281700097846) |
0.19% | Терехова Галина Анатольевна (ИНН: 281700094316) |
0.19% | Мельник Евгений Анатольевич (ИНН: 281700631320) |
0.19% | Колесник Валерий Евгеньевич (ИНН: 281700090544) |
0.19% | Черный Виктор Васильевич (ИНН: 281700628906) |
0.19% | Кизима Андрей Иванович (ИНН: 281700093369) |
0.19% | Мельник Валерий Иванович (ИНН: 281700087982) |
0.19% | Сорокина Светлана Владимировна (ИНН: 281600089111) |
0.19% | Моногаров Александр Петрович (ИНН: 281700096578) |
0.19% | Воронина Тамара Борисовна (ИНН: 281700089500) |
0.19% | Кузьменко Алёна Анатольевна (ИНН: 281784232104) |
0.19% | Силохина Людмила Яковлевна (ИНН: 281700095052) |
0.19% | Блинов Валерий Николаевич (ИНН: 281700093680) |
0.19% | Кутумов Вячеслав Евгеньевич (ИНН: 281700098582) |
0.19% | Кутумов Евгений Васильевич (ИНН: 281700092870) |
0.19% | Подолянчик Валентина Сергеевна (ИНН: 281700091033) |
0.19% | Степанов Николай Андреевич (ИНН: 281700096320) |
0.19% | Кузьменко Александра Васильевна (ИНН: 281784252189) |
0.19% | Минин Сергей Михайлович (ИНН: 281700094002) |
0.19% | Лачкова Валентина Николаевна (ИНН: 282702389892) |
0.19% | Новиков Виктор Владимирович (ИНН: 281700632204) |
0.19% | Чаплыгина Лидия Павловна (ИНН: 281784714549) |
0.19% | Ашрапов Салих Ашрапович (ИНН: 281784553718) |
0.19% | Адылшина Альфинур Ашраповна (ИНН: 281701331256) |
0.19% | Подолянчик Александр Владимирович (ИНН: 281700091107) |
0.19% | Стрельцов Виктор Васильевич (ИНН: 281700095831) |
0.19% | Кизима Елена Андреевна (ИНН: 281701138598) |
0.19% | Сорокин Анатолий Семенович (ИНН: 282702476552) |
0.19% | Теодорович Иван Васильевич (ИНН: 281700091509) |
0.19% | Теодорович Анна Иосифович (ИНН: 281784841184) |
0.19% | Курашова Раиса Андреевна (ИНН: 281701360779) |
0.19% | Хоменко Екатерина Афанасьевна (ИНН: 281700096962) |
0.19% | Чабай Владимир Валентинович (ИНН: 281700096401) |
0.19% | Карнакова Татьяна Петровна (ИНН: 281700632525) |
0.19% | Ашрапов Рашит Салихович (ИНН: 281700090791) |
0.19% | Воронин Григорий Григорьевич (ИНН: 281784728358) |
0.19% | Хакимов Ринат Рафхатович (ИНН: 281700092164) |
0.19% | Сиренко Алексей Николаевич (ИНН: 281784686387) |
0.19% | Миниханова Вера Павловна (ИНН: 281700130902) |
0.19% | Патрушев Владимир Петрович (ИНН: 281700094563) |
0.19% | Бесперстова Галина Филимоновна (ИНН: 281784659802) |
0.19% | Анищенко Валентина Андреевна (ИНН: 281700097451) |
0.19% | Хакимова Нина Андреевна (ИНН: 281700092238) |
0.19% | Карнаков Спартак Владимирович (ИНН: 281700093908) |
0.19% | Красковская Наталья Владимировна (ИНН: 281784633723) |
0.19% | Кутумова Валентина Павловна (ИНН: 281700089997) |
0.19% | Олексеенко Григорий Иванович (ИНН: 281700093111) |
0.19% | Володин Анатолий Павлович (ИНН: 281700089429) |
0.19% | Теодорович Галина Александровна (ИНН: 281700073852) |
0.19% | Теодорович Виталий Иванович (ИНН: 281700088471) |
0.19% | Гордеев Валерий Александрович (ИНН: 281700098720) |
0.19% | Квашнина Анна Сергеевна (ИНН: 281701029454) |
0.19% | Новикова Ольга Иосифовна (ИНН: 281701336864) |
0.19% | Каплунов Алексей Михайлович (ИНН: 281784285307) |
0.19% | Силохина Ольга Петровна (ИНН: 281784460171) |
0.19% | Теодорович Анна Иосифович (ИНН: 281784841184) |
0.19% | Пантюхина Светлана Павловна (ИНН: 281700093295) |
0.19% | Пантюхин Серафим Иванович (ИНН: 281700092943) |
0.19% | Олексеенко Наталья Павловна (ИНН: 281700092485) |
0.19% | Красковский Николай Николаевич (ИНН: 281700090939) |
0.19% | Ларичкина Анна Григорьевна (ИНН: 281784312825) |
0.19% | Федорчук Василий Александрович (ИНН: 281784316386) |
0.19% | Севера Иван Федорович (ИНН: 281700093506) |
0.19% | Паничев Владимир Ильич (ИНН: 281700093432) |
0.19% | Блинов Александр Николаевич (ИНН: 281700094958) |
0.19% | Ларичкин Георгий Сергеевич (ИНН: 281700095373) |
0.19% | Сачан Евдокия Сергеевна (ИНН: 281700088224) |
0.19% | Филонов Анатолий Александрович (ИНН: 281700089281) |
0.19% | Мелешко Леля Семеновна (ИНН: 281784877046) |
0.19% | Мелешко Владимир Степанович (ИНН: 281700089108) |
0.19% | Юрченко Анатолий Емельянович (ИНН: 281700098335) |
0.19% | Теодорович Анатолий Васильевич (ИНН: 281701027200) |
0.19% | Юрченко Галина Ивановна (ИНН: 281700098261) |
0.19% | Стрельцова Татьяна Васильевна (ИНН: 281700098409) |
0.19% | Каплунова Любовь Павловна (ИНН: 281784285226) |
ОАО "СРЕДНЕПОЛТАВСКОЕ" также ведет деятельность по направлениям:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ОКВЭД 45.20)
- Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования (ОКВЭД 77.31)
- Деятельность по подбору персонала прочая (ОКВЭД 78.30)
- Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами (ОКВЭД 46.11)
- Торговля оптовая живыми животными (ОКВЭД 46.23)
- Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (ОКВЭД 46.21)
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31)
- Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61)
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 74.90)
- Предоставление услуг в области животноводства (ОКВЭД 01.62)
- Разведение прочих животных (ОКВЭД 01.49)