ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 3519004387, ОГРН 1143537000639
ООО "ЗАРЯ" располагается по адресу: СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ, РАЙОН УСТЬ-КУБИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ.
Основной род деятельности — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41).
В 2021 году компания показала прибыль в размере 1 281 000 руб.
Генеральный Директор Курчина Ирина Валентиновна является руководителем с 23 мая 2019 г.
В 2021 году в ООО "ЗАРЯ" в среднем работали 73 сотрудника
Статус | Действующее |
ИНН | 3519004387 |
ОГРН | 1143537000639 |
Дата регистрации | 30 сентября 2014 г. |
Адрес | СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ, РАЙОН УСТЬ-КУБИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ |
Доходы в 2021 г. | 149 654 000 руб. |
Расходы в 2021 г. | 148 373 000 руб. |
ФИО | Курчина Ирина Валентиновна |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 350703435534 |
Уставной капитал | 1600000 руб. |
99.28% | ООО "БЕРГЕР-МИТ" (ИНН: 3519004281) |
0.09% | ООО "АЛЕКСАНДРОПОЛЪ" (ИНН: 3519004228) |
0.03% | Костин Дмитрий Дмитриевич (ИНН: 351900425978) |
0.03% | Менемчиадис Лидия Ивановна (ИНН: 351900424131, еще 1 компания ) |
0.03% | Крутиков Василий Вениаминович (ИНН: 351900224887) |
0.03% | Мартынова Светлана Владимировна (ИНН: 351900170864) |
0.02% | Буйбина Марина Вениаминовна (ИНН: 351900021397) |
0.02% | Морозкова Зинаида Алексеевна (ИНН: 351900090601) |
0.02% | Менемчиадис Алексей Спиридонович (ИНН: 351900424205) |
0.02% | Кулаков Виталий Геннадьевич (ИНН: 351900391856) |
0.02% | Коновалов Николай Иванович (ИНН: 351900161179) |
0.02% | Буйбин Иван Александрович (ИНН: 351900420112) |
0.02% | Коновалова Галина Евстафьевна (ИНН: 351900548994) |
0.02% | Баранова Александра Александровна (ИНН: 351900964585) |
0.02% | Савинов Сергей Александрович (ИНН: 351900258340, еще 1 компания ) |
0.02% | Львов Александр Владимирович (ИНН: 351900422127) |
0.02% | Кузичева Наталия Игоревна (ИНН: 351900414341) |
0.02% | Майорова Елена Игоревна (ИНН: 351900418360) |
0.02% | Буйбин Леонид Александрович (ИНН: 351900426393) |
0.02% | Сеничев Павел Дмитриевич (ИНН: 351900422053) |
0.02% | Ершова Светлана Борисовна (ИНН: 351900268387) |
0.02% | Соколов Александр Алексеевич (ИНН: 351900419639, еще 1 компания ) |
0.02% | Петрушичева Валентина Алексеевна (ИНН: 351900270202) |
0.02% | Фатенков Алексей Алексеевич (ИНН: 351900419318) |
0.02% | Белова Ирина Леонидовна (ИНН: 351900421564) |
0.02% | Алёшичева Светлана Александровна (ИНН: 351900269655) |
0.02% | Кузнецова Тамара Гурьевна (ИНН: 351900391920) |
0.02% | Постников Павел Анатольевич (ИНН: 351900426925) |
0.02% | Ширяев Александр Николаевич (ИНН: 351900425400) |
0.02% | Лебедев Леонид Александрович (ИНН: 351900421701) |
0.02% | Петрушичев Александр Михайлович (ИНН: 351900419565) |
0.02% | Отопков Михаил Германович (ИНН: 351900132040) |
0.02% | Петухова Зоя Протальоновна (ИНН: 351900391398) |
0.02% | Майоров Николай Александрович (ИНН: 351900418297, еще 1 компания ) |
0.02% | Морозков Валерий Анатольевич (ИНН: 351900144705, еще 2 компании ) |
0.02% | Мартынова Татьяна Анатольевна (ИНН: 351900275426) |
0.02% | Бурдина Татьяна Викторовна (ИНН: 351900270386) |
0.02% | Бурдин Александр Николаевич (ИНН: 351900349029) |
0% | Новгородцева Марина Александровна (ИНН: 351900624807) |
ООО "ЗАРЯ" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2)
- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (ОКВЭД 49.32)
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.1)
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (ОКВЭД 49.41.3)
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (ОКВЭД 43.22)
- Торговля оптовая живыми животными (ОКВЭД 46.23)
- Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы (ОКВЭД 46.32.3)
- Торговля оптовая цветами и растениями (ОКВЭД 46.22)