СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " КУРНОВО"
Это юридическое лицо ликвидировано.
Реквизиты: ИНН 4408003566, ОГРН 1054425982214
СПК "КУРНОВО" располагается по адресу: 157260, Костромская обл, деревня Курново, район Антроповский.
Основной род деятельности — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41).
В 2017 году компания показала отсутствие доходов.
Председатель Александрова Валентина Александровна является руководителем с 19 декабря 2005 г.
Статус | Ликвидировано |
ИНН | 4408003566 |
ОГРН | 1054425982214 |
Дата регистрации | 19 декабря 2005 г. |
Адрес | 157260, Костромская обл, деревня Курново, район Антроповский |
Доходы в 2017 г. | 0 руб. |
Расходы в 2017 г. | 0 руб. |
ФИО | Александрова Валентина Александровна |
Должность | Председатель |
ИНН | 440800270154 |
Уставной капитал | 3600 руб. |
2.78% | Боковин Николай Геннадьевич (ИНН: 440800277209) |
2.78% | Бебитова Александра Курбанбаевна (ИНН: 440800856020) |
2.78% | Цветков Александр Виссарионович (ИНН: 440800277382) |
2.78% | Карачева Анна Витальевна (ИНН: 440800642892) |
2.78% | Савинова Светлана Михайловна (ИНН: 440800758907) |
2.78% | Артамонов Дмитрий Александрович (ИНН: 440800277456) |
2.78% | Усачева Александра Николаевна (ИНН: 440801036750) |
2.78% | Шибарева Наталия Анатольевна (ИНН: 440800022360) |
2.78% | Симашкевич Виталий Владимирович (ИНН: 440800649626) |
2.78% | Веселов Николай Петрович (ИНН: 440800277914) |
2.78% | Усачёв Александр Евгеньевич (ИНН: 440800206374) |
2.78% | Цветкова Светлана Петровна (ИНН: 440800279855, еще 1 компания ) |
2.78% | Комарова Клавдия Павловна (ИНН: 440800219768) |
2.78% | Петренко Наталия Николаевна (ИНН: 440800757950) |
2.78% | Максимов Виталий Михайлович (ИНН: 440800109035) |
2.78% | Курочкина Елена Борисовна (ИНН: 440800270549) |
2.78% | Кольцова Евгения Владимировна (ИНН: 440800655644) |
2.78% | Смирнова Наталья Александровна (ИНН: 440800278724, еще 1 компания ) |
2.78% | Уткин Александр Викторович (ИНН: 440800279076) |
2.78% | Хорошавин Вячеслав Александрович (ИНН: 440800279140) |
2.78% | Юникова Галина Семеновна (ИНН: 440800109282, еще 1 компания ) |
2.78% | Чистякова Галина Александровна (ИНН: 440800109677, еще 1 компания ) |
2.78% | Кутичев Владимир Анатольевич (ИНН: 440800109356) |
2.78% | Курносова Валентина Павловна (ИНН: 440800278403) |
2.78% | Курносов Владимир Александрович (ИНН: 440800277061) |
2.78% | Комаров Анатолий Дмитриевич (ИНН: 440800279460) |
2.78% | Александров Геннадий Николаевич (ИНН: 440800270228) |
2.78% | Ларионова Валентина Михайловна (ИНН: 440800109420) |
2.78% | Муслимова Нина Степановна (ИНН: 440800109500) |
2.78% | Меренков Александр Васильевич (ИНН: 440800268155) |
2.78% | Румянцева Алевтина Александровна (ИНН: 440800278650) |
2.78% | Завьялов Виталий Васильевич (ИНН: 440800276893) |
2.78% | Югас Валерий Людвигович (ИНН: 440800270309) |
2.78% | Аверин Николай Александрович (ИНН: 440800269991) |
2.78% | Александрова Валентина Александровна (ИНН: 440800270154) |
2.78% | Федорова Надежда Николаевна (ИНН: 440800109740) |
СПК "КУРНОВО" владеет компаниями:
СПОК "ДРУЖБА"
Владеет 50%
Действующее
ИНН 4408004016
ПОСЕЛОК МАЛИНИНО, РАЙОН АНТРОПОВСКИЙ, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (01.6)
СПК "КУРНОВО" также ведет деятельность по направлениям:
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Торговля оптовая пиломатериалами (ОКВЭД 46.73.2)
- Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1)
- Торговля оптовая молочными продуктами (ОКВЭД 46.33.1)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52.71)
- Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.29.11)
- Предоставление услуг по пропитке древесины (ОКВЭД 16.10.9)
- Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты (ОКВЭД 46.32.1)
- Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.22.1)