ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 4802000958, ОГРН 1024800522482
ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" располагается по адресу: 399053, Липецкая обл, город Грязи, район Грязинский, улица Крылова, 4 -, -.
Основной род деятельности — Производство сахара (ОКВЭД 10.81).
В 2021 году компания показала прибыль в размере 1 384 221 000 руб.
Генеральный Директор Олейник Владимир Леонидович является руководителем с 11 октября 2012 г.
В 2021 году в ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" в среднем работали 463 сотрудника
Статус | Действующее |
ИНН | 4802000958 |
ОГРН | 1024800522482 |
Дата регистрации | 28 июня 2002 г. |
Адрес | 399053, Липецкая обл, город Грязи, район Грязинский, улица Крылова, 4 -, - |
Доходы в 2021 г. | 5 447 832 000 руб. |
Расходы в 2021 г. | 4 063 611 000 руб. |
ФИО | Олейник Владимир Леонидович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 362103170501 |
Уставной капитал | 608134 руб. |
65.62% | Ливенцев Иван Сергеевич (ИНН: 480201449888) |
23.01% | Трубкин Анатолий Степанович (ИНН: 480200312930) |
1.17% | Трубкина Людмила Николаевна (ИНН: 480200313034) |
0.73% | Клевакина Тамара Федоровна (ИНН: 480201242121) |
0.5% | Елисеева Валентина Васильевна (ИНН: 480206713286) |
0.47% | Корнеева Валентина Петровна (ИНН: 480203692510) |
0.47% | Ефимова Валентина Ивановна (ИНН: 480207614760) |
0.42% | Фомичева Светлана Тимофеевна (ИНН: 480204412364) |
0.38% | Ревенко Виктор Васильевич (ИНН: 480201448362) |
0.22% | Пархоменко Татьяна Ефимовна (ИНН: 480204609836) |
0.21% | Мещеряков Владимир Александрович (ИНН: 480203930469) |
0.2% | Чибисов Василий Николаевич (ИНН: 480201450298) |
0.2% | Морозова Вера Васильевна (ИНН: 480201692522) |
0.2% | Лапшин Александр Николаевич (ИНН: 480201551610) |
0.19% | Голощапов Александр Алексеевич (ИНН: 480201449310) |
0.19% | Ролдугин Валерий Андреевич (ИНН: 480204166704) |
0.19% | Кобзева Нина Ивановна (ИНН: 480201693727) |
0.18% | Чернышов Вячеслав Васильевич (ИНН: 480204438436) |
0.18% | Бизяев Василий Константинович (ИНН: 480201693011) |
0.18% | Левыкина Людмила Львовна (ИНН: 480201418671) |
0.18% | Попов Вячеслав Васильевич (ИНН: 480204100125) |
0.18% | Колесников Михаил Федорович (ИНН: 480201453186) |
0.17% | Лапин Виктор Васильевич (ИНН: 480201447947) |
0.16% | Баскаков Петр Васильевич (ИНН: 480203090442) |
0.16% | Батищев Владимир Александрович (ИНН: 480201454454) |
0.16% | Гоч Зоя Александровна (ИНН: 480201448436) |
0.15% | Зеленова Татьяна Николаевна (ИНН: 480201441600) |
0.15% | Трубкин Денис Анатольевич (ИНН: 480201695026) |
0.14% | Губина Зоя Александровна (ИНН: 480201401580) |
0.14% | Моханева Раиса Алексеевна (ИНН: 480204036254) |
0.13% | Кобзев Владимир Николаевич (ИНН: 480201448500) |
0.13% | Лапшина Наталия Николаевна (ИНН: 480200206794) |
0.13% | Рыбин Владимир Михайлович (ИНН: 480201695273) |
0.12% | Плешков Анатолий Николаевич (ИНН: 480204103013) |
0.12% | Плющева Наталья Александровна (ИНН: 480201693332) |
0.11% | Бизяева Лилия Геннадьевна (ИНН: 480201693195) |
0.11% | Марчуков Михаил Демьянович (ИНН: 480203878145) |
0.11% | Иванова Алла Васильевна (ИНН: 480200126531) |
0.11% | Молчанов Иван Алексеевич (ИНН: 480204275206) |
0.11% | Мамонов Юрий Васильевич (ИНН: 480201694537) |
0.1% | Иванова Сагира Хабировна (ИНН: 480203470719) |
0.09% | Рогачёв Николай Иванович (ИНН: 480200717862) |
0.09% | Губанов Владимир Алексеевич (ИНН: 480201692917) |
0.09% | Коротаев Иван Тимофеевич (ИНН: 480203694388) |
0.09% | Костина Юлия Сергеевна (ИНН: 480210076953) |
0.08% | Попов Виктор Павлович (ИНН: 480201430213) |
0.08% | Кондакова Александра Алексеевна (ИНН: 480203675360) |
0.08% | Трохинин Вячеслав Владимирович (ИНН: 480200090726) |
0.08% | Хрипунов Сергей Егорович (ИНН: 480201428609) |
0.08% | Кривко Александр Васильевич (ИНН: 480200600085) |
0.07% | Финогина Лидия Александровна (ИНН: 480201432080) |
0.07% | Евтушенко Любовь Ильинична (ИНН: 480201449006) |
0.07% | Быковских Александра Георгиевна (ИНН: 480200081030) |
0.07% | Курзин Николай Борисович (ИНН: 480204620100) |
0.06% | Спирин Юрий Семенович (ИНН: 480201455338) |
0.06% | Якорев Геннадий Михайлович (ИНН: 480205094523) |
0.05% | Яковлев Алексей Викторович (ИНН: 480202662707) |
0.05% | Манякина Римма Михайловна (ИНН: 480208192078) |
0.04% | Станкевич Александр Михайлович (ИНН: 480201694390) |
0.04% | Трофимов Юрий Михайлович (ИНН: 480211507200) |
0.04% | Мещеряков Александр Александрович (ИНН: 480204948878) |
0.04% | Копылова Галина Николаевна (ИНН: 480201495130) |
0.04% | Ковальская Наталья Борисовна (ИНН: 480203617993) |
0.03% | Глотова Антонина Петровна (ИНН: 480202537150) |
0.03% | Рощупкин Леонид Никифорович (ИНН: 482600901404) |
0.03% | Долгих Любовь Евгеньевна (ИНН: 482500375966) |
0.03% | Рогачева Ольга Ивановна (ИНН: 480201697030) |
0.03% | Скорипченко Александр Михайлович (ИНН: 480201552035) |
0.03% | Гулевских Светлана Валентиновна (ИНН: 480201454528) |
0.03% | Комаров Юрий Николаевич (ИНН: 480200660493) |
0.02% | Долгова Наталья Константиновна (ИНН: 480200440459) |
0.02% | Шафоростова Алевтина Васильевна (ИНН: 482511505303) |
0.02% | Кривошеев Александр Николаевич (ИНН: 480201450435) |
0.02% | Рыбина Антонина Ивановна (ИНН: 480207471752) |
0.02% | Акилова Юлия Федоровна (ИНН: 480203086904) |
0.02% | Чередник Александра Константиновна (ИНН: 480204576066) |
0.02% | Афанасьев Александр Валерьевич (ИНН: 480201443533) |
0.02% | Иванникова Мария Николаевна (ИНН: 480203466952) |
0.02% | Девятова Валентина Васильевна (ИНН: 480203307511) |
0.02% | Панков Александр Николаевич (ИНН: 480203351006) |
0.02% | Васильев Анатолий Васильевич (ИНН: 480203165313) |
0.02% | Молчанова Тамара Романовна (ИНН: 480204035444) |
0.02% | Бородина Дина Егоровна (ИНН: 480208658200) |
0.02% | Дурманова Наталья Евгеньевна (ИНН: 480203381723) |
0.02% | Зыков Иван Андреевич (ИНН: 480204274570) |
0.02% | Толчеева Татьяна Александровна (ИНН: 480201695805) |
0.02% | Федотова Александра Леонидовна (ИНН: 480201696541) |
0.02% | Кононыхина Валентина Дмитриевна (ИНН: 480203650310) |
0.02% | Углова Маргарита Ильинична (ИНН: 480206944068) |
0.02% | Парамонова Нина Михайловна (ИНН: 480204174590) |
0.02% | Зиновьев Владимир Николаевич (ИНН: 480201449704) |
0.02% | Ненахова Полина Марковна (ИНН: 532110523585) |
0.02% | Чередник Иван Денисович (ИНН: 480204576130) |
0.01% | Волков Виктор Яковлевич (ИНН: 480201865937) |
0.01% | Чудина Нина Григорьевна (ИНН: 480204521719) |
0.01% | Котлярова Тамара Митрофановна (ИНН: 480203730572) |
0.01% | Ненахов Петр Федорович (ИНН: 480204004485) |
0.01% | Железняков Сергей Николаевич (ИНН: 480201419940) |
0.01% | Краснобаев Николай Васильевич (ИНН: 480203780301) |
0.01% | Пронина Раиса Никитична (ИНН: 480204121862) |
0.01% | Рудакова Мария Васильевна (ИНН: 480204232442) |
0.01% | Субботина Татьяна Федоровна (ИНН: 480209592826) |
0.01% | Сынков Сергей Васильевич (ИНН: 480200811745) |
0.01% | Шиховец Леонид Николаевич (ИНН: 480200978335) |
0.01% | Дудин Геннадий Васильевич (ИНН: 480201693808) |
ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" владеет компаниями:
ПАО "ГПК"
Владеет 3.78%
3.74% - владеет напрямую
0.03% - владеет через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0.01% - владеет через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
Действующее
ИНН 4802000676
399053, Липецкая обл, город Грязи, район Грязинский, улица Чайковского, 4
Производство рационов питания и пайков (10.89.7)
Выручка в 2021 г. 4 598 231 000 руб.
ООО "КОНСЕРВПАКЛАМ"
Владеет 1.13%
1.12% - владеет через ПАО "ГПК"
0.01% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
Действующее
ИНН 4802001278
Грязи , Липецкая область
Производство мясных (мясосодержащих) консервов (10.13.3)
Выручка в 2021 г. 1 158 569 000 руб.
ООО "ГПК - ПРОДТАРА"
Владеет 3.09%
2.51% - владеет через ПАО "ГПК"
0.02% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0.55% - владеет через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
0.01% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
0% - владеет через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
Действующее
ИНН 4802006808
399053, Липецкая обл, город Грязи, район Грязинский, улица Чайковского, 4
Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (17.21)
Выручка в 2021 г. 40 470 000 руб.
ООО "ГПК"
Владеет 2.92%
0% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
0.02% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ПАО "ГПК"
2.89% - владеет через ПАО "ГПК"
0.01% - владеет через ПАО "ГПК" через ООО "ГПК - ПРОДТАРА" через ООО "ГПК" через ПАО "ГПК"
Действующее
ИНН 4802011438
399053, Липецкая обл, город Грязи, район Грязинский, улица Чайковского, 4 -, (ОФИС)
Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" также ведет деятельность по направлениям:
- Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2)
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД 56.29)
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19)
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- Транспортная обработка грузов (ОКВЭД 52.24)
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (ОКВЭД 77.11)
- Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)
- Аренда и лизинг грузовых транспортных средств (ОКВЭД 77.12)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1)