ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 5043049063, ОГРН 1135043002698
ООО ЧОО "МОП ЦЕНТР" располагается по адресу: 603093, Нижегородская обл, город Нижний Новгород, улица Яблоневая, дом 18, ПОМЕЩЕНИЕ 7.
Основной род деятельности — Деятельность частных охранных служб (ОКВЭД 80.10).
В 2019 году компания показала прибыль в размере 38 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 6 лет у ООО ЧОО "МОП ЦЕНТР" наблюдается рост доходов, прибыль также растет.
Генеральный Директор Молочный Олег Валентинович является руководителем с 11 января 2016 г.
В 2019 году в ООО ЧОО "МОП ЦЕНТР" в среднем работал 1 сотрудник
Статус | Действующее |
ИНН | 5043049063 |
ОГРН | 1135043002698 |
Дата регистрации | 7 июня 2013 г. |
Адрес | 603093, Нижегородская обл, город Нижний Новгород, улица Яблоневая, дом 18, ПОМЕЩЕНИЕ 7 |
Доходы в 2019 г. | 45 000 руб. |
Расходы в 2019 г. | 7 000 руб. |
ФИО | Молочный Олег Валентинович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 526221770703 |
Уставной капитал | 537500 руб. |
2.33% | ООО ОФ "ГАММА" (ИНН: 2636031287, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО "ОП "ОМЕГА" (ИНН: 4826036640) |
2.33% | ООО " ЧОП "АЛЕКС + " (ИНН: 5040051949) |
2.33% | ООО "АРСЕНАЛ" (ИНН: 4401076854) |
2.33% | ООО "ЧОП "БАСТИОН" (ИНН: 5007047215) |
2.33% | ООО ЧОО "ГРАНИТ-ВЕГА-ОВО" (ИНН: 3328430088) |
2.33% | ООО "ЧОП "МАГЕЛАН" (ИНН: 5032239866) |
2.33% | ООО "ЧОП "МЕГАПОЛИС-ОПТИМА" (ИНН: 5034018100) |
2.33% | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "МЕДВЕДЬ +" (ИНН: 4632015760) |
2.33% | ООО ЧОП "МИРОТВОРЕЦ ПАТРУЛЬ" (ИНН: 7728699394) |
2.33% | ООО ЧОП "ОМЕГА-ТО" (ИНН: 5031052921) |
2.33% | ООО ЧОО "АБ ВЫМПЕЛ-СБ" (ИНН: 3664099296, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО "ОП "ПЕРЕСВЕТ-ЦЕНТР" (ИНН: 7603019340, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО "ЧОП "ПРЕМЬЕР" (ИНН: 3250505218) |
2.33% | ООО ЧОП "РЕФЛЕКС-КБ" (ИНН: 6229062248) |
2.33% | ООО ЧОО "СТОРЧ" (ИНН: 5043021928) |
2.33% | ООО "ЧОП "СТОРЧ-С" (ИНН: 5048016142) |
2.33% | ООО "ЧОП "ШТОРМ" (ИНН: 5752030868, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО ЧОП "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ЭСТОК" (ИНН: 7724582042) |
2.33% | ООО ОП "КЕДР" (ИНН: 3731039249) |
2.33% | ООО "ЧОП "АЗИМУТ" (ИНН: 3123086388, еще 3 компании ) |
2.33% | ООО ЧОО "ТЕХ - ЗАЩИТА" (ИНН: 6453078782) |
2.33% | ООО ЧОО "АМЕГА" (ИНН: 3017063614) |
2.33% | ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВАЛЬКИРИЯ" (ИНН: 3528074422) |
2.33% | ООО "ОА "РЕДУТ" (ИНН: 6164230050, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО ЧОО "СЕМЕРКА" (ИНН: 6312012676) |
2.33% | ООО ЧОА "ВОЛКОДАВ-2" (ИНН: 0276051316) |
2.33% | ООО ЧОП "ЛЕГИОН" (ИНН: 4345161084) |
2.33% | ООО "ЧОО "АЛЬФА" (ИНН: 2130012836) |
2.33% | ООО "ОСП-СЕРВИС" (ИНН: 1833055038) |
2.33% | ООО "ЧОО "ГАРДА" (ИНН: 1656037750) |
2.33% | ООО ЧОП "БУМЕРАНГ" (ИНН: 5261063170) |
2.33% | ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БПЛ-КАРЕЛИЯ" (ИНН: 1001096064) |
2.33% | ООО ЧОП "МОНОЛИТ-КОМИ" (ИНН: 1101120144, еще 1 компания ) |
2.33% | ООО "ЧОП "ЗАСТАВА" (ИНН: 5321084499) |
2.33% | ООО "МУРМАНСКОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (ИНН: 5190129383) |
2.33% | ООО ЧОО "ЛЕГИОН ПРОФИ" (ИНН: 6027094649) |
2.33% | ООО ЧОП "ТИТАН-ЩИТ" (ИНН: 2926007656, еще 3 компании ) |
2.33% | ООО "КОНВОЙ" (ИНН: 3525127066, еще 2 компании ) |
2.33% | ООО "ОХРАННАЯ ФИРМА "ТИТАН" (ИНН: 7804049915, еще 2 компании ) |
2.33% | ООО "ЦЕРБЕР" (ИНН: 5902806158, еще 3 компании ) |
2.33% | ООО ЧОО "РУСИЧИ" (ИНН: 1326208373) |
2.33% | ООО НОП "ФАРБ-М" (ИНН: 1215088705) |
ООО ЧОО "МОП ЦЕНТР" также ведет деятельность по направлениям:
- Деятельность систем обеспечения безопасности (ОКВЭД 80.20)
- Деятельность по расследованию (ОКВЭД 80.30)