ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 6019008269, ОГРН 1046001900493
ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" располагается по адресу: ГОРОД ПУСТОШКА, РАЙОН ПУСТОШКИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ.
Для этой компании применена Упрощенная система налогообложения (УСН).
Основной род деятельности — Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 56 000 руб.
Генеральный Директор Киселева Наталия Николаевна является руководителем с 12 июля 2018 г.
В 2021 году в ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" в среднем работали 7 сотрудников
Статус | Действующее |
ИНН | 6019008269 |
ОГРН | 1046001900493 |
Дата регистрации | 2 апреля 2004 г. |
Адрес | ГОРОД ПУСТОШКА, РАЙОН ПУСТОШКИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ |
Доходы в 2020 г. | 7 092 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 7 036 000 руб. |
ФИО | Киселева Наталия Николаевна |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 601900453971 |
Уставной капитал | 16135 руб. |
64.99% | Осипов Юрий Михайлович (ИНН: 601900769100) |
13% | Терентьева Екатерина Михайловна (ИНН: 601900454781) |
7.03% | ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" (ИНН: 6019008269) |
3.34% | СХПК "ШАЛАХОВО" (ИНН: 6019000083) |
2.52% | АО "ВОЛНА" (ИНН: 6019000076) |
0.87% | Демешко Анатолий Андреевич (ИНН: 601901199090) |
0.82% | Яковлев Сергей Васильевич (ИНН: 601900596962) |
0.56% | Петроченко Михаил Васильевич (ИНН: 601900139660) |
0.52% | Родионов Финоген Фадеевич (ИНН: 601900974371) |
0.52% | Николаев Владимир Дмитриевич (ИНН: 601900142937) |
0.48% | Дмитриев Валерий Васильевич (ИНН: 601900103550) |
0.39% | Медведев Алексей Николаевич (ИНН: 601900225693) |
0.35% | Кабохин Николай Николаевич (ИНН: 601900368437) |
0.35% | Боброва Надежда Евгеньевна (ИНН: 601900058844) |
0.35% | Маркушев Анатолий Петрович (ИНН: 601900058604) |
0.35% | Яковлев Владимир Васильевич (ИНН: 601900547796) |
0.3% | Вантусова Надежда Гурьяновна (ИНН: 601900122320) |
0.3% | Ковалев Анатолий Владимирович (ИНН: 601900139028) |
0.3% | Логунова Надежда Тимофеевна (ИНН: 601900043767) |
0.3% | Зарембо Сергей Андреевич (ИНН: 601900139807) |
0.26% | Тиханов Алексей Федорович (ИНН: 601900640869) |
0.22% | Кошелева Тамара Павловна (ИНН: 601900146000) |
0.22% | Киселев Валерий Михайлович (ИНН: 601900138144) |
0.22% | Кучинский Александр Михайлович (ИНН: 601900057255) |
0.22% | Сенченков Виктор Алексеевич (ИНН: 601900103092) |
0.17% | Михалкинский Алексей Аркадьевич (ИНН: 601900087972) |
0.17% | Кострюхин Виктор Артемьевич (ИНН: 601900141595) |
0.17% | Антонова Людмила Филипповна (ИНН: 601900348783) |
0.15% | Кучинская Тамара Петровна (ИНН: 601900057181) |
0.13% | Козлова Лидия Григорьевна (ИНН: 601900140601) |
0.13% | Андреев Михаил Александрович (ИНН: 667010102070) |
0.13% | Суворова Валентина Яковлевна (ИНН: 601900058770) |
0.09% | Зайцева Галина Николаевна (ИНН: 601900081875) |
0.09% | Зайцев Виктор Николаевич (ИНН: 601900102356) |
ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" владеет компаниями:
ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
Владеет 7.55%
7.03% - владеет напрямую
0.49% - владеет через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
0.03% - владеет через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
0% - владеет через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
0% - владеет через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
0% - владеет через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" через ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС"
Действующее
ИНН 6019008269
ГОРОД ПУСТОШКА, РАЙОН ПУСТОШКИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ
Лесозаготовки (02.20)
ООО "ПУСТОШКИНСКИЙ МЕЖХОЗЛЕС" также ведет деятельность по направлениям:
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)
- Предоставление услуг по перевозкам (ОКВЭД 49.42)
- Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1)
- Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.52.71)
- Производство прочих деревянных изделий (ОКВЭД 16.29.1)
- Предоставление услуг по пропитке древесины (ОКВЭД 16.10.9)
- Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины (ОКВЭД 16.10.1)
- Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки (ОКВЭД 16.10.2)
- Распиловка и строгание древесины (ОКВЭД 16.10)
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (ОКВЭД 02.10)
- Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок (ОКВЭД 02.40)