ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА"
Это юридическое лицо неизвестно.
Реквизиты: ИНН 6815004858, ОГРН 1046876405399
ООО "ДРУЖБА" располагается по адресу: 393264, Тамбовская обл, село Татарщино, район Рассказовский.
Основной род деятельности — Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1).
В 2020 году компания показала отсутствие доходов.
Директор Енгалычев Рустам Муратович является руководителем с 18 марта 2015 г.
В 2021 году в ООО "ДРУЖБА" в среднем работал 1 сотрудник
Статус | Неизвестно |
ИНН | 6815004858 |
ОГРН | 1046876405399 |
Дата регистрации | 28 декабря 2004 г. |
Адрес | 393264, Тамбовская обл, село Татарщино, район Рассказовский |
Доходы в 2020 г. | 0 руб. |
Расходы в 2020 г. | 0 руб. |
ФИО | Енгалычев Рустам Муратович |
Должность | Директор |
ИНН | 682965433408 |
Уставной капитал | 48927 руб. |
80.58% | "ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКА "БУЙНАКСКАЯ" ОАО (ИНН: 0507001192) |
0.61% | Позднякова Римма Аркадьевна (ИНН: 681500916104) |
0.61% | Тимохина Ольга Викторовна (ИНН: 681500947550) |
0.61% | Анисимова Анна Ивановна (ИНН: 681500023069) |
0.61% | Максакова Валентина Анатольевна (ИНН: 681500914019) |
0.61% | Позднякова Валентина Николаевна (ИНН: 681501316935) |
0.61% | Поздняков Евгений Дмитриевич (ИНН: 681500508786) |
0.61% | Тимохин Сергей Николаевич (ИНН: 681501307000) |
0.41% | Мамонтова Надежда Николаевна (ИНН: 681500916344) |
0.41% | Поздняков Валерий Дмитриевич (ИНН: 681869448223) |
0.41% | Миронова Светлана Ивановна (ИНН: 681500524026) |
0.41% | Грицай Сергей Александрович (ИНН: 682802769000) |
0.41% | Голованов Валерий Петрович (ИНН: 681501317992) |
0.41% | Тимохин Андрей Николаевич (ИНН: 681500914587) |
0.41% | Домкин Сергей Иванович (ИНН: 681500914724) |
0.41% | Быков Василий Николаевич (ИНН: 681501721073) |
0.41% | Битюков Сергей Владимирович (ИНН: 681501049648) |
0.41% | Сыркашев Владимир Алексеевич (ИНН: 681500914971) |
0.41% | Голованова Галина Аркадьевна (ИНН: 681500916739) |
0.41% | Сакаев Ариф Кяримович (ИНН: 681500511027) |
0.41% | Быков Сергей Анатольевич (ИНН: 681500829290) |
0.41% | Золотарева Таисия Дмитриевна (ИНН: 682805344397) |
0.41% | Золотарев Александр Петрович (ИНН: 681500535331) |
0.41% | Елисеев Юрий Михайлович (ИНН: 681500939528) |
0.41% | Миронов Эдуард Николаевич (ИНН: 681500523921) |
0.41% | Кондрашова Валентина Алексеевна (ИНН: 681501917340) |
0.41% | Кондрашов Владимир Алексеевич (ИНН: 681501318097) |
0.41% | Тимохин Евгений Николаевич (ИНН: 681500914650) |
0.41% | Максаков Владимир Семенович (ИНН: 681501238934) |
0.41% | Скворцов Александр Александрович (ИНН: 681501318234) |
0.41% | Кондрашова Любовь Анатольевна (ИНН: 681500969466) |
0.41% | Милушев Мурат Исмаилович (ИНН: 681501646676) |
0.41% | Поздняков Виктор Николаевич (ИНН: 681500992634) |
0.41% | Поздняков Владимир Николаевич (ИНН: 681500509980) |
0.41% | Струкова Вера Дмитриевна (ИНН: 681500915213) |
0.41% | Милушев Усман Хсяинович (ИНН: 681500250600) |
0.41% | Федячкин Петр Петрович (ИНН: 681502012778) |
0.41% | Анисимов Василий Сергеевич (ИНН: 681501779556) |
0.41% | Улитин Михаил Васильевич (ИНН: 681501318160) |
0.41% | Домкин Александр Сергеевич (ИНН: 681501588400) |
0.41% | Миронов Александр Николаевич (ИНН: 681500509660) |
0.2% | Федячкин Николай Петрович (ИНН: 681501254990) |
0.2% | Колядин Олег Владимирович (ИНН: 681502513809) |
0.2% | Миронов Александр Александрович (ИНН: 681500282708) |
0.2% | Булушев Исмаил Ибрагимович (ИНН: 681501317745) |
0.2% | Золотарёв Алексей Александрович (ИНН: 681500281743) |
0.2% | Битюкова Надежда Николаевна (ИНН: 681501316798) |
0.2% | Самсонов Петр Матвеевич (ИНН: 681501794480) |
0.2% | Сакаев Ильдар Арифович (ИНН: 681501254742) |
ООО "ДРУЖБА" также ведет деятельность по направлениям:
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2)
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 96.09)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты (ОКВЭД 46.32.1)
- Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы (ОКВЭД 01.42)
- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41)
- Выращивание семян масличных культур (ОКВЭД 01.11.3)
- Торговля оптовая зерном (ОКВЭД 46.21.11)