АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 6925008037, ОГРН 1076910001838
АО "ГРАНИТ" располагается по адресу: ДЕРЕВНЯ АЛФЕРОВО, РАЙОН КАЛЯЗИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ.
Для этой компании применена Упрощенная система налогообложения (УСН).
Основной род деятельности — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 4 144 000 руб.
Генеральный Директор Жаров Сергей Викторович является руководителем с 13 декабря 2007 г.
В 2021 году в АО "ГРАНИТ" в среднем работали 3 сотрудника
Статус | Действующее |
ИНН | 6925008037 |
ОГРН | 1076910001838 |
Дата регистрации | 13 декабря 2007 г. |
Адрес | ДЕРЕВНЯ АЛФЕРОВО, РАЙОН КАЛЯЗИНСКИЙ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ |
Доходы в 2020 г. | 13 366 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 9 222 000 руб. |
ФИО | Жаров Сергей Викторович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 691000860604 |
Уставной капитал | 100000 руб. |
92.86% | ООО "АГРОХОЛДИНГ "СОЮЗ" (ИНН: 5042090164, еще 1 компания ) |
0.5% | Ерохин Михаил Александрович (ИНН: 691005565401) |
0.5% | Жаров Сергей Викторович (ИНН: 691000860604) |
0.5% | Лапшина Валентина Николаевна (ИНН: 691003499601) |
0.5% | Тихомиров Дмитрий Николаевич (ИНН: 692501395212) |
0.5% | Лучникова Оксана Александровна (ИНН: 692500615472) |
0.5% | Камышанская Екатерина Олеговна (ИНН: 692501356083) |
0.5% | Бурова Валентина Петровна (ИНН: 691003499785) |
0.5% | Степанчикова Татьяна Викторовна (ИНН: 692500597248) |
0.5% | Румянцева Наталья Анатольевна (ИНН: 691002265671) |
0.5% | Петренко Виталий Валентинович (ИНН: 691003183774) |
0.5% | Одинева Людмила Ивановна (ИНН: 691005627136) |
0.5% | Кряжкова Ирина Николаевна (ИНН: 691003512080) |
0.5% | Кожина Татьяна Семеновна (ИНН: 691002264477) |
0.5% | Тихомиров Валерий Александрович (ИНН: 691005137484) |
0.07% | Хренова Зинаида Николаевна (ИНН: 402505524804) |
0.07% | Сафталян Владимир Александрович (ИНН: 691005413046, еще 1 компания ) |
АО "ГРАНИТ" также ведет деятельность по направлениям:
- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.11)
- Выращивание однолетних кормовых культур (ОКВЭД 01.19.1)
- Выращивание овощей (ОКВЭД 01.13.1)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61)
- Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (ОКВЭД 01.13.3)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Животноводство (ОКВЭД 01.4)
- Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5)