ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУЖНОЕ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 8503007173, ОГРН 1083845000832
ООО "РАДУЖНОЕ" располагается по адресу: 669341, Иркутская обл, село Олонки, район Боханский, улица Пушкина, 42.
Основной род деятельности — Животноводство (ОКВЭД 01.4).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 1 000 руб.
Генеральный Директор Баймашев Дмитрий Закарьевич является руководителем с 26 апреля 2012 г.
В 2021 году в ООО "РАДУЖНОЕ" в среднем работал 1 сотрудник
Статус | Действующее |
ИНН | 8503007173 |
ОГРН | 1083845000832 |
Дата регистрации | 17 сентября 2008 г. |
Адрес | 669341, Иркутская обл, село Олонки, район Боханский, улица Пушкина, 42 |
Доходы в 2020 г. | 10 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 9 000 руб. |
ФИО | Баймашев Дмитрий Закарьевич |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 381250538057 |
Уставной капитал | 59941000 руб. |
99.64% | ООО "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ" (ИНН: 3811185573, еще 16 компаний ) |
0.05% | Аксенова Нина Иннокентьевна (ИНН: 850300402650) |
0.05% | Чаплыгин Владимир Николаевич (ИНН: 850300849600) |
0.05% | Попов Петр Анатольевич (ИНН: 850300381079) |
0.03% | Синякина Галина Ивановна (ИНН: 850300756916) |
0.03% | Губин Андрей Николаевич (ИНН: 850300181182) |
0.03% | Жилкин Александр Николаевич (ИНН: 850300506659) |
0.03% | Ситников Владимир Иванович (ИНН: 850301298200) |
0.02% | Ситников Виталий Владимирович (ИНН: 850301501090) |
0.02% | Хомколова Людмила Константиновна (ИНН: 850300944797) |
0.01% | Бояркин Виталий Викторович (ИНН: 850303050170) |
0.01% | Дзялик Елена Ивановна (ИНН: 850302407798) |
0.01% | Попов Анатолий Петрович (ИНН: 850300943105) |
0.01% | Соколов Виталий Иванович (ИНН: 850300942398) |
0% | Сапунов Константин Викторович (ИНН: 850301142130) |
0% | Жилкина Татьяна Георгиевна (ИНН: 850301042865) |
0% | Попова Оксана Павловна (ИНН: 850300381142) |
ООО "РАДУЖНОЕ" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1)
- Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2)
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2)
- Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1)
- Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5)
- Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (ОКВЭД 01.6)
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (ОКВЭД 02.10)
- Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок (ОКВЭД 02.40)