АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РОДОПЛЕМЕННАЯ ОБЩИНА ЕТЫ-ЯЛЯ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 8911021024, ОГРН 1058901211984
АО "СХРО ЕТЫ-ЯЛЯ" располагается по адресу: 629864, Ямало-Ненецкий а.о., село Халясавэй, район Пуровский, улица Брусничная, 5, 1.
Для этой компании применена Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.
Основной род деятельности — Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ОКВЭД 03.12.4).
В 2021 году компания показала убыток в размере -3 267 000 руб.
Генеральный Директор Канашин Николай Анатольевич является руководителем с 9 ноября 2012 г.
В 2021 году в АО "СХРО ЕТЫ-ЯЛЯ" в среднем работали 97 сотрудников
Статус | Действующее |
ИНН | 8911021024 |
ОГРН | 1058901211984 |
Дата регистрации | 21 июля 2005 г. |
Адрес | 629864, Ямало-Ненецкий а.о., село Халясавэй, район Пуровский, улица Брусничная, 5, 1 |
Доходы в 2021 г. | 45 209 000 руб. |
Расходы в 2021 г. | 48 476 000 руб. |
ФИО | Канашин Николай Анатольевич |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 432800155127 |
Уставной капитал | 98460 руб. |
60.94% | ДИИЗО АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА (ИНН: 8911004036, еще 11 компаний ) |
0.35% | Пяк Галина Аделивна (ИНН: 891103398056) |
0.35% | Айваседо Лариса Викторовна (ИНН: 891100776528) |
0.35% | Пяк Галина Ляутовна (ИНН: 891102551752) |
0.35% | Айваседо Ольга Оливна (ИНН: 891102549680) |
0.35% | Казымкин Яков Унеливич (ИНН: 891100779342) |
0.35% | Каткилев Владимир Нуплович (ИНН: 891100782546) |
0.35% | Казымкин Григорий Унеливич (ИНН: 891100779416) |
0.35% | Пяк Олег Александрович (ИНН: 891102551431) |
0.35% | Айваседо Григорий Унгувич (ИНН: 891103439464) |
0.35% | Айваседо Матвей Владимирович (ИНН: 891100776380) |
0.35% | Каткилев Арнольд Пынгович (ИНН: 891100782306) |
0.35% | Соромин Анатолий Игнатьевич (ИНН: 891101254725) |
0.35% | Кунин Артем Алексеевич (ИНН: 891100781800) |
0.35% | Казымкин Василий Унелевич (ИНН: 891100780147) |
0.35% | Айваседо Владлен Хачкувич (ИНН: 891100780852) |
0.35% | Айваседо Геннадий Аделивич (ИНН: 891100778780) |
0.35% | Казымкина Лелька Альгамовна (ИНН: 891102551368) |
0.35% | Казымкин Станислав Манкелевич (ИНН: 891100779737) |
0.35% | Айваседо Федор Энювич (ИНН: 891100778469) |
0.35% | Каткилев Виталий Пынгович (ИНН: 891102607606) |
0.35% | Казымкин Андрей Алькивич (ИНН: 891100779102) |
0.35% | Пяк Оксана Тимуровна (ИНН: 891100777722) |
0.35% | Айваседо Николай Энювич (ИНН: 891100780926) |
0.35% | Пяк Александр Коливич (ИНН: 891100783282) |
0.35% | Айваседо Лариса Алькивна (ИНН: 891100776849) |
0.35% | Пяк Леонид Амгеевич (ИНН: 891100783356) |
0.35% | Пяк Валентина Ляутовна (ИНН: 891102552315) |
0.35% | Айваседо Ян Унгувич (ИНН: 891100777338) |
0.35% | Каткилев Александр Прокопьевич (ИНН: 891100782225) |
0.35% | Айваседо Лариса Коливна (ИНН: 891103173750) |
0.35% | Айваседо Артур Дядявич (ИНН: 891100778211) |
0.35% | Вэлло Наталья Викторовна (ИНН: 891100781278) |
0.35% | Айваседо Владлен Аделивич (ИНН: 891100777017) |
0.35% | Вэлло Валерий Анатольевич (ИНН: 891100781341) |
0.35% | Казымкин Сергей Наумович (ИНН: 891100779984) |
0.35% | Айваседо Серафим Сакович (ИНН: 891100778148) |
0.35% | Казымкин Василий Ыликувич (ИНН: 891102551294) |
0.35% | Пяк Татьяна Нупловна (ИНН: 891100782867) |
0.35% | Айваседо Галина Номакувна (ИНН: 891102545340) |
0.35% | Айваседо Игорь Аделевич (ИНН: 891104354990) |
0.35% | Айваседо Максим Петрович (ИНН: 891100777585) |
0.35% | Айваседо Эдгар Лёмович (ИНН: 891100777401) |
0.35% | Айваседо Мхаил Учеольевич (ИНН: 891100777803) |
0.35% | Каткилева Тамара Пекувна (ИНН: 891100778927) |
0.35% | Казымкин Степан Васильевич (ИНН: 891100780789) |
0.35% | Казымкина Людмила Лапувна (ИНН: 891102550879) |
0.35% | Казымкин Петр Иванович (ИНН: 891100780073) |
0.35% | Кунин Илья Алексеевич (ИНН: 891102550237) |
0.35% | Казымкин Анисим Унеливич (ИНН: 891100780210) |
0.35% | Пяк Николай Эльчивич (ИНН: 891103398200) |
0.35% | Казымкина Ия Унеливна (ИНН: 891100779800) |
0.35% | Пяк Павел Ольнович (ИНН: 891102521814) |
0.35% | Казымкина Ирина Петровна (ИНН: 891102550702) |
0.35% | Казымкин Евгений Танивич (ИНН: 891100780394) |
0.35% | Каткилев Леонид Пынгович (ИНН: 891100782088) |
0.35% | Айваседо Мария Туливна (ИНН: 891102549827) |
0.35% | Айваседо Игорь Васильевич (ИНН: 891100984207, еще 1 компания ) |
0.35% | Казымкин Леонид Туливич (ИНН: 891100779590) |
0.35% | Казымкин Григорий Васильевич (ИНН: 891100780605) |
0.3% | Айваседо Франческа Васильевна (ИНН: 891102549753) |
0.3% | Айваседо Александр Кальтович (ИНН: 891102549908) |
0.3% | Каткилев Данил Александрович (ИНН: 891100782610) |
0.3% | Айваседо Константин Чальчавич (ИНН: 891100778606) |
0.3% | Казымкина Ольга Пичиляговна (ИНН: 891104378599) |
0.3% | Айваседо Нина Ыликувна (ИНН: 891103679868) |
0.3% | Казымкина Светлана Петровна (ИНН: 891100780468) |
0.3% | Айваседо Станислав Петрович (ИНН: 891100781101) |
0.3% | Айваседо Ульяна Нупловна (ИНН: 891100782793) |
0.3% | Айваседо Наталья Григорьевна (ИНН: 891102549506) |
0.3% | Казымкин Эдуард Иванович (ИНН: 891102550090) |
0.3% | Айваседо Сергей Петрович (ИНН: 891100778395) |
0.3% | Айваседо Валентина Васильевна (ИНН: 891103439143) |
0.3% | Казымкина Арина Танивна (ИНН: 891103438580) |
0.3% | Кунина Рара Петровна (ИНН: 891100781983) |
0.3% | Казымкина Наталья Чилевна (ИНН: 891103680983) |
0.3% | Пяк Алексей Чиливич (ИНН: 891103747902) |
0.3% | Каткилева Маина Ыликувна (ИНН: 891102550558) |
0.3% | Айваседо Лилия Сенстовна (ИНН: 891103439538) |
0.3% | Айваседо Александра Ивановна (ИНН: 891102545276) |
0.3% | Пяк Надежда Павловна (ИНН: 891102551505) |
0.3% | Кунин Клим Григорьевич (ИНН: 891100781415) |
0.3% | Пяк Ефросинья Ивановна (ИНН: 891102552241) |
0.3% | Пяк Станислав Иванович (ИНН: 891102551689) |
0.3% | Айваседо Вера Липивна (ИНН: 891102545100) |
0.3% | Айваседо Римма Валячивна (ИНН: 891103179858) |
0.3% | Казымкин Владимир Иванович (ИНН: 891102550163) |
0.3% | Айваседо Тамара Питывна (ИНН: 891100777264) |
0.3% | Кунин Трофим Леонидович (ИНН: 891100781736) |
0.3% | Каткилев Максим Пынгович (ИНН: 891102550484) |
0.3% | Каткилев Герман Александрович (ИНН: 891102550300) |
0.3% | Казымкин Фаина Александровна (ИНН: 891103680341) |
0.3% | Каткилева Виктория Ивановна (ИНН: 891104088265) |
0.3% | Казымкина Алена Андреевна (ИНН: 891102551047) |
0.3% | Пяк Роза Дядевна (ИНН: 891102445828) |
0.27% | Айваседо Сергей Эдуардович (ИНН: 891102448963) |
0.27% | Казымкин Сергей Аркадьевич (ИНН: 891102552001) |
0.27% | Казымкин Георгий Алекудевич (ИНН: 891102550942) |
0.27% | Айваседо Иосиф Хыливич (ИНН: 891103439070) |
0.15% | Пяк Светлана Михайловна (ИНН: 891104088586) |
0.15% | Сакач Светлана Минеевна (ИНН: 891103439601) |
0.15% | Айваседо Герасим Тимурович (ИНН: 891103439390) |
0.15% | Казымкин Анкалю Мачелькович (ИНН: 891103438407) |
0.15% | Айваседо Наталья Витальевна (ИНН: 891103680020) |
0.15% | Кунин Валерий Прохорович (ИНН: 891101444363) |
0.15% | Каткилев Валерий Нуплович (ИНН: 891103397630) |
0.15% | Айваседо Ирина Туливна (ИНН: 891103681306) |
0.15% | Гюльалиев Ильгам Юсиф Оглы (ИНН: 890500029889) |
0.15% | Каткилев Игнат Епалович (ИНН: 891102609868) |
0.15% | Казымкина Оксана Петровна (ИНН: 891103680599) |
0.15% | Каткилев Лазарь Нуплович (ИНН: 891104088018) |
0.15% | Айваседо Артем Николаевич (ИНН: 891103438809) |
0.15% | Айваседо Александр Матвеевич (ИНН: 891103438975) |
0.15% | Пяк Виталий Иванович (ИНН: 891103398120) |
0.15% | Пяк Руслан Леонидович (ИНН: 891103681088) |
0.15% | Айваседо Гаврил Александрович (ИНН: 891103439217) |
0.15% | Казымкина Людмила Петровна (ИНН: 891101572982) |
0.12% | Айваседо Алла Леонидовна (ИНН: 891103680415) |
0.12% | Айваседо Рева Лёмовна (ИНН: 891103680101) |
0.12% | Каткилева Валентина Леонидовна (ИНН: 891103681151) |
0.12% | Шевкунов Сергей Павлович (ИНН: 890601006246) |
0.12% | Олейник Александр Степанович (ИНН: 891100982753) |
0.12% | Айваседо Фёдор Андреевич (ИНН: 890504954372) |
0.12% | Айваседо Гуля Александровна (ИНН: 891103679794) |
0.12% | Гришин Сергей Анатольевич (ИНН: 891102551826) |
0.12% | Пяк Светлана Унгувна (ИНН: 891101288298) |
0.12% | Баилов Айтказы Бекмухамедович (ИНН: 890503663042) |
0.12% | Салиндер Лиана Андреевна (ИНН: 891101497164) |
0.12% | Казымкина Светлана Учетатовна (ИНН: 891101862106) |
0.12% | Шелякина Елена Юрьевна (ИНН: 891100981703) |
0.12% | Айваседо Зинаида Сергеевна (ИНН: 891104087600) |
0.12% | Айваседо Оксана Ивановна (ИНН: 891100779021) |
0.12% | Айваседо Надежда Андреевна (ИНН: 891104328904) |
0.08% | Каткилев Альгиз Пынгавич (ИНН: 891103680662) |
0.08% | Пяк Лев Леонидович (ИНН: 891104088402) |
0.08% | Каткилева Кристина Епаловна (ИНН: 891104088804) |
0.08% | Каткилев Марат Витальевич (ИНН: 891104088191) |
0.08% | Айваседо Лина Александровна (ИНН: 891103643438) |
0.08% | Айваседо Рустам Велимирович (ИНН: 891102446885) |
0.08% | Казымкин Алексей Антонович (ИНН: 891104087776) |
0.08% | Казымкин Раиль Васильевич (ИНН: 891104087840) |
0.08% | Айваседо Алексей Ланеевич (ИНН: 891104087529) |
0.08% | Айваседо Вениамин Велявич (ИНН: 891104252758) |
0.08% | Пяк Семен Юрьевич (ИНН: 891100783500) |
0.08% | Казымкина Лилия Энювна (ИНН: 891102139309) |
0.08% | Казымкин Альгирдас Андреевич (ИНН: 891104352103) |
0.08% | Казымкин Тимур Владиславович (ИНН: 891104087913) |
0.08% | Каткилев Алевтина Эльчевна (ИНН: 891102164658) |
0.08% | Казымкин Леонид Наумович (ИНН: 891103438728) |
0.08% | Айваседо Арсентий Пынгавич (ИНН: 891102463009) |
0.08% | Казымкин Олег Викторович (ИНН: 891103396115) |
0.08% | Соромин Сергей Анатольевич (ИНН: 891100982295) |
0.04% | Айваседо Клавдия Матвеевна (ИНН: 891104259665) |
0.04% | Рыбальченко Наталья Андреевна (ИНН: 891103783788) |
0.04% | Соромина Ирина Анатольевна (ИНН: 891104438382) |
0.04% | Пяк Галина Ачематовна (ИНН: 891104328823) |
0.04% | Пяк Светлана Александровна (ИНН: 891104469800) |
0.04% | Пяк Андрей Юрьевич (ИНН: 891102568202) |
0.04% | Айваседо Ренат Александрович (ИНН: 891104102304) |
0.04% | Пяк Андрей Павлович (ИНН: 891102568065) |
0.04% | Соромин Леонид Анатольевич (ИНН: 891104316000) |
0.04% | Казымкина Лидия Наумовна (ИНН: 891102157509) |
0.04% | Вольхина Валентина Викторовна (ИНН: 860216808954) |
0.04% | Айваседо Алексей Николаевич (ИНН: 891104030177) |
0.04% | Рыбальченко Александр Александрович (ИНН: 891200023285) |
0.04% | Айваседо Ильдар Геннадьевич (ИНН: 891104421822) |
0.04% | Айваседо Михаил Артурович (ИНН: 891104329009) |
0.04% | Айваседо Олег Григорьевич (ИНН: 891104378415) |
0.04% | Айваседо Леонид Лёмович (ИНН: 891104352270) |
0.04% | Кришталь Светлана Васильевна (ИНН: 891104421759) |
0.04% | Русмиленко Анатолий Анатольевич (ИНН: 891103644311) |
0.04% | Пяк Светлана Чилевна (ИНН: 891104438520) |
0.04% | Казымкина Светлана Валерьевна (ИНН: 891104405098) |
0.04% | Леонтьева Галина Егоровна (ИНН: 891103022984) |
0.04% | Соромина Наталья Анатольевна (ИНН: 891103885388) |
0.04% | Пяк Денис Александрович (ИНН: 891104029830) |
0.04% | Айваседо Эльвира Андреевна (ИНН: 891103952147) |
АО "СХРО ЕТЫ-ЯЛЯ" владеет компаниями:
ООО "ПУРОВСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ"
Владеет 20%
Действующее
ИНН 8911015119
629850, Ямало-Ненецкий а.о., город Тарко-Сале, район Пуровский, улица Труда, дом 17а
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (10.20)
Выручка в 2021 г. 0 руб.
АО "СХРО ЕТЫ-ЯЛЯ" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5)
- Торговля розничная в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1)
- Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (ОКВЭД 10.1)
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (ОКВЭД 47.9)
- Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2)
- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.3)
- Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3)
- Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.2)
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99)
- Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2)